員工結構
截至2023年12月31日,公(gong)司員工情況(kuang)如下:
報(bao)告期末母公(gong)司在職(zhi)員(yuan)工的數量(人) | 14,926 |
報告期末主要(yao)子(zi)公司在(zai)職員工的數量(人) | 20,965 |
報(bao)告期末在職員工的(de)數(shu)量合計(人) | 35,891 |
當期領取薪酬員工總人數(shu)(人) | 35,891 |
母(mu)公司及(ji)主要子公司需(xu)承擔費用(yong)的(de)離退休職工(gong)人數(人) | 11,553 |
專業(ye)構成 | |
專業(ye)構成類別 | 專業(ye)構成人(ren)數(人(ren)) |
生產人員(yuan) | 23,735 |
銷售人(ren)員 | 790 |
技(ji)術人員 | 2,210 |
財務人員 | 355 |
行政人員 | 8,801 |
合計 | 35,891 |
教育程度 | |
教育程度類別(bie) | 數量(人) |
本科及以(yi)上 | 5,575 |
大(da)專 | 5,493 |
中(zhong)(zhong)專、高中(zhong)(zhong)及以(yi)下 | 24,823 |
合計 | 35,891 |